Ramadan is a meaningful time for Muslim communities in Montreal and across Canada, a month dedicated to fasting, prayer, reflection, and acts of kindness. As the month approaches, many families begin planning their daily schedules around Suhoor and Iftar, while also preparing spiritually for the days ahead.
اَللّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَان
Since the Islamic calendar follows the lunar cycle, Ramadan shifts earlier each year. Ramadan 2026 is expected to begin on February 18, depending on the sighting of the moon. To support the community in Montreal, we have prepared the Montreal Ramadan Timetable 2026, outlining daily fasting and prayer times to help you observe the month with clarity and confidence.
This timetable is provided as a helpful guide. Final dates and exact prayer times may vary slightly based on local moon sightings and announcements from local mosques.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 5:29 AM | 12:08 PM | 2:57 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| 19 Feb | 5:28 AM | 12:08 PM | 2:58 PM | 5:27 PM | 6:49 PM |
| 20 Feb | 5:26 AM | 12:08 PM | 2:59 PM | 5:29 PM | 6:50 PM |
| 21 Feb | 5:25 AM | 12:08 PM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:52 PM |
| 22 Feb | 5:23 AM | 12:08 PM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| 23 Feb | 5:22 AM | 12:08 PM | 3:02 PM | 5:33 PM | 6:55 PM |
| 24 Feb | 5:20 AM | 12:07 PM | 3:03 PM | 5:34 PM | 6:56 PM |
| 25 Feb | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:04 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
| 26 Feb | 5:17 AM | 12:07 PM | 3:05 PM | 5:37 PM | 6:59 PM |
| 27 Feb | 5:15 AM | 12:07 PM | 3:06 PM | 5:39 PM | 7:00 PM |
| 28 Feb | 5:13 AM | 12:07 PM | 3:07 PM | 5:40 PM | 7:01 PM |
| 01 Mar | 5:11 AM | 12:07 PM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:03 PM |
| 02 Mar | 5:10 AM | 12:06 PM | 3:09 PM | 5:43 PM | 7:04 PM |
| 03 Mar | 5:08 AM | 12:06 PM | 3:10 PM | 5:44 PM | 7:05 PM |
| 04 Mar | 5:06 AM | 12:06 PM | 3:11 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| 05 Mar | 5:04 AM | 12:06 PM | 3:12 PM | 5:47 PM | 7:08 PM |
| 06 Mar | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 5:48 PM | 7:09 PM |
| 07 Mar | 5:01 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:50 PM | 7:11 PM |
| 08 Mar | 5:59 AM | 1:05 PM | 4:14 PM | 6:51 PM | 8:12 PM |
| 09 Mar | 5:57 AM | 1:05 PM | 4:15 PM | 6:52 PM | 8:14 PM |
| 10 Mar | 5:55 AM | 1:05 PM | 4:16 PM | 6:54 PM | 8:15 PM |
| 11 Mar | 5:53 AM | 1:04 PM | 4:17 PM | 6:55 PM | 8:16 PM |
| 12 Mar | 5:51 AM | 1:04 PM | 4:18 PM | 6:56 PM | 8:18 PM |
| 13 Mar | 5:49 AM | 1:04 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:19 PM |
| 14 Mar | 5:47 AM | 1:03 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:21 PM |
| 15 Mar | 5:45 AM | 1:03 PM | 4:20 PM | 7:00 PM | 8:22 PM |
| 16 Mar | 5:43 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:02 PM | 8:23 PM |
| 17 Mar | 5:41 AM | 1:03 PM | 4:22 PM | 7:03 PM | 8:25 PM |
| 18 Mar | 5:39 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:04 PM | 8:26 PM |
| 19 Mar | 5:37 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:28 PM |
Note: Dates may vary slightly depending on moon sightings.