As winter begins to ease across Alberta, Muslim families in Calgary prepare to welcome Ramadan, a month of fasting, prayer, reflection, and generosity. Across the city, from neighbourhood mosques to family homes, many begin adjusting their routines in anticipation of Suhoor and Iftar.
اَللّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَان
Because the Islamic calendar follows the lunar cycle, Ramadan shifts earlier each year. In Calgary, where daylight hours can change noticeably as the season progresses, having accurate prayer and fasting times is especially important. Ramadan 2026 is expected to begin on February 18, subject to the sighting of the moon. To help the community plan with confidence, we have prepared the Calgary Ramadan Timetable 2026, outlining daily fasting and prayer times throughout the month.
This timetable is provided as a guide for local observance. Final dates and exact timings may vary slightly based on moon sightings and announcements from local mosques.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 6:11 AM | 12:50 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:30 PM |
| 19 Feb | 6:09 AM | 12:50 PM | 3:27 PM | 6:00 PM | 7:31 PM |
| 20 Feb | 6:08 AM | 12:50 PM | 3:29 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
| 21 Feb | 6:06 AM | 12:50 PM | 3:30 PM | 6:03 PM | 7:35 PM |
| 22 Feb | 6:04 AM | 12:50 PM | 3:31 PM | 6:05 PM | 7:36 PM |
| 23 Feb | 6:02 AM | 12:49 PM | 3:33 PM | 6:07 PM | 7:38 PM |
| 24 Feb | 6:00 AM | 12:49 PM | 3:34 PM | 6:09 PM | 7:40 PM |
| 25 Feb | 5:58 AM | 12:49 PM | 3:35 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 26 Feb | 5:56 AM | 12:49 PM | 3:37 PM | 6:12 PM | 7:43 PM |
| 27 Feb | 5:54 AM | 12:49 PM | 3:38 PM | 6:14 PM | 7:45 PM |
| 28 Feb | 5:52 AM | 12:49 PM | 3:39 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 01 Mar | 5:50 AM | 12:48 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 7:48 PM |
| 02 Mar | 5:48 AM | 12:48 PM | 3:42 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 03 Mar | 5:46 AM | 12:48 PM | 3:43 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 04 Mar | 5:43 AM | 12:48 PM | 3:44 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 05 Mar | 5:41 AM | 12:48 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:55 PM |
| 06 Mar | 5:39 AM | 12:47 PM | 3:46 PM | 6:26 PM | 7:57 PM |
| 07 Mar | 5:37 AM | 12:47 PM | 3:47 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 08 Mar | 6:35 AM | 1:47 PM | 4:49 PM | 7:29 PM | 9:00 PM |
| 09 Mar | 6:32 AM | 1:47 PM | 4:50 PM | 7:31 PM | 9:02 PM |
| 10 Mar | 6:30 AM | 1:46 PM | 4:51 PM | 7:33 PM | 9:04 PM |
| 11 Mar | 6:28 AM | 1:46 PM | 4:52 PM | 7:35 PM | 9:05 PM |
| 12 Mar | 6:26 AM | 1:46 PM | 4:53 PM | 7:36 PM | 9:07 PM |
| 13 Mar | 6:23 AM | 1:46 PM | 4:54 PM | 7:38 PM | 9:09 PM |
| 14 Mar | 6:21 AM | 1:45 PM | 4:55 PM | 7:40 PM | 9:11 PM |
| 15 Mar | 6:19 AM | 1:45 PM | 4:56 PM | 7:41 PM | 9:13 PM |
| 16 Mar | 6:16 AM | 1:45 PM | 4:57 PM | 7:43 PM | 9:14 PM |
| 17 Mar | 6:14 AM | 1:44 PM | 4:58 PM | 7:45 PM | 9:16 PM |
| 18 Mar | 6:11 AM | 1:44 PM | 5:00 PM | 7:46 PM | 9:18 PM |
| 19 Mar | 6:09 AM | 1:44 PM | 5:01 PM | 7:48 PM | 9:20 PM |
Note: Dates may vary slightly depending on moon sightings.