Ramadan is a special time for Muslims in Toronto and across Canada, a month centred on fasting, prayer, reflection, and compassion. As this blessed month approaches, many families begin preparing their daily routines around Suhoor and Iftar, while also focusing on spiritual growth and community support.
اَللّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَان
Because the Islamic calendar follows the lunar cycle, Ramadan shifts earlier each year. Ramadan 2026 is expected to begin on February 18, subject to the sighting of the moon. To help you plan with confidence, we have prepared the Toronto Ramadan Timetable 2026, providing clear daily prayer and fasting times for the duration of the month.
This timetable is intended to support individuals and families in Toronto as they observe Ramadan, while recognising that final dates and timings may vary slightly based on local moon sightings and mosque announcements.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 5:52 AM | 12:31 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| 19 Feb | 5:51 AM | 12:31 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:13 PM |
| 20 Feb | 5:49 AM | 12:31 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| 21 Feb | 5:48 AM | 12:31 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:15 PM |
| 22 Feb | 5:46 AM | 12:31 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:16 PM |
| 23 Feb | 5:45 AM | 12:31 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| 24 Feb | 5:43 AM | 12:31 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| 25 Feb | 5:42 AM | 12:31 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| 26 Feb | 5:40 AM | 12:30 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| 27 Feb | 5:39 AM | 12:30 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| 28 Feb | 5:37 AM | 12:30 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:24 PM |
| 01 Mar | 5:35 AM | 12:30 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:25 PM |
| 02 Mar | 5:34 AM | 12:30 PM | 3:35 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
| 03 Mar | 5:32 AM | 12:29 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
| 04 Mar | 5:30 AM | 12:29 PM | 3:37 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
| 05 Mar | 5:29 AM | 12:29 PM | 3:38 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
| 06 Mar | 5:27 AM | 12:29 PM | 3:38 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| 07 Mar | 5:25 AM | 12:28 PM | 3:39 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| 08 Mar | 6:24 AM | 1:28 PM | 4:40 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
| 09 Mar | 6:22 AM | 1:28 PM | 4:41 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 10 Mar | 6:20 AM | 1:28 PM | 4:42 PM | 7:18 PM | 8:36 PM |
| 11 Mar | 6:18 AM | 1:27 PM | 4:42 PM | 7:19 PM | 8:38 PM |
| 12 Mar | 6:16 AM | 1:27 PM | 4:43 PM | 7:20 PM | 8:39 PM |
| 13 Mar | 6:15 AM | 1:27 PM | 4:44 PM | 7:21 PM | 8:40 PM |
| 14 Mar | 6:13 AM | 1:27 PM | 4:44 PM | 7:23 PM | 8:41 PM |
| 15 Mar | 6:11 AM | 1:26 PM | 4:45 PM | 7:24 PM | 8:43 PM |
| 16 Mar | 6:09 AM | 1:26 PM | 4:46 PM | 7:25 PM | 8:44 PM |
| 17 Mar | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:47 PM | 7:26 PM | 8:45 PM |
| 18 Mar | 6:05 AM | 1:26 PM | 4:47 PM | 7:28 PM | 8:47 PM |
| 19 Mar | 6:03 AM | 1:25 PM | 4:48 PM | 7:29 PM | 8:48 PM |
Note: Dates may vary slightly depending on moon sightings.