Ramadan is a special time for Muslim families in Vancouver and across British Columbia, a month of fasting, prayer, reflection, and generosity. From neighbourhood mosques to family homes across the Lower Mainland, many begin preparing their daily routines around Suhoor and Iftar as the blessed month approaches.
اَللّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَان
Because Vancouver sits on Canada’s West Coast, daylight hours can shift noticeably through the season. The Islamic calendar follows the lunar cycle, which means Ramadan moves earlier each year. Ramadan 2026 is expected to begin on February 18, subject to the sighting of the moon. To help you plan your days with confidence, we have prepared the Vancouver Ramadan Timetable 2026, providing clear daily fasting and prayer times for the month.
This timetable is intended to serve as a helpful guide for the local community. Final dates and exact timings may vary slightly based on moon sightings and announcements from local mosques.
| Day | Date | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18, Wed | 05:47 AM | 12:27 PM | 03:08 PM | 05:38 PM | 07:07 PM |
| 2 | 19, Thu | 05:45 AM | 12:27 PM | 03:10 PM | 05:40 PM | 07:08 PM |
| 3 | 20, Fri | 05:43 AM | 12:27 PM | 03:11 PM | 05:42 PM | 07:10 PM |
| 4 | 21, Sat | 05:41 AM | 12:26 PM | 03:12 PM | 05:43 PM | 07:11 PM |
| 5 | 22, Sun | 05:40 AM | 12:26 PM | 03:13 PM | 05:45 PM | 07:13 PM |
| 6 | 23, Mon | 05:38 AM | 12:26 PM | 03:15 PM | 05:47 PM | 07:15 PM |
| 7 | 24, Tue | 05:36 AM | 12:26 PM | 03:16 PM | 05:48 PM | 07:16 PM |
| 8 | 25, Wed | 05:34 AM | 12:26 PM | 03:17 PM | 05:50 PM | 07:18 PM |
| 9 | 26, Thu | 05:32 AM | 12:26 PM | 03:18 PM | 05:51 PM | 07:19 PM |
| 10 | 27, Fri | 05:30 AM | 12:26 PM | 03:19 PM | 05:53 PM | 07:21 PM |
| 11 | 28, Sat | 05:28 AM | 12:25 PM | 03:20 PM | 05:55 PM | 07:22 PM |
| 12 | 01, Sun | 05:26 AM | 12:25 PM | 03:22 PM | 05:56 PM | 07:24 PM |
| 13 | 02, Mon | 05:24 AM | 12:25 PM | 03:23 PM | 05:58 PM | 07:26 PM |
| 14 | 03, Tue | 05:22 AM | 12:25 PM | 03:24 PM | 06:00 PM | 07:27 PM |
| 15 | 04, Wed | 05:20 AM | 12:25 PM | 03:25 PM | 06:01 PM | 07:29 PM |
| 16 | 05, Thu | 05:18 AM | 12:24 PM | 03:26 PM | 06:03 PM | 07:30 PM |
| 17 | 06, Fri | 05:16 AM | 12:24 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:32 PM |
| 18 | 07, Sat | 05:14 AM | 12:24 PM | 03:28 PM | 06:06 PM | 07:34 PM |
| 19 | 08, Sun | 06:14 AM | 01:24 PM | 04:28 PM | 07:06 PM | 08:34 PM |
| 20 | 09, Mon | 06:12 AM | 01:24 PM | 04:29 PM | 07:08 PM | 08:35 PM |
| 21 | 10, Tue | 06:10 AM | 01:23 PM | 04:30 PM | 07:09 PM | 08:37 PM |
| 22 | 11, Wed | 06:08 AM | 01:23 PM | 04:31 PM | 07:11 PM | 08:38 PM |
| 23 | 12, Thu | 06:06 AM | 01:23 PM | 04:32 PM | 07:12 PM | 08:40 PM |
| 24 | 13, Fri | 06:03 AM | 01:23 PM | 04:33 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| 25 | 14, Sat | 06:01 AM | 01:22 PM | 04:34 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
| 26 | 15, Sun | 05:59 AM | 01:22 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:45 PM |
| 27 | 16, Mon | 05:57 AM | 01:22 PM | 04:36 PM | 07:18 PM | 08:47 PM |
| 28 | 17, Tue | 05:55 AM | 01:21 PM | 04:37 PM | 07:20 PM | 08:48 PM |
| 29 | 18, Wed | 05:52 AM | 01:21 PM | 04:38 PM | 07:22 PM | 08:50 PM |
| 30 | 19, Thu | 05:50 AM | 01:21 PM | 04:39 PM | 07:23 PM | 08:52 PM |
Note: Dates may vary slightly depending on moon sightings.